广东新易学院

广东新易学教育培训学院_高职高考辅导班
当前位置: 主页 > 3+证书高考 > 院校动态

韶关学院21年“3+证书”护理专业职业技能测试成绩、合格线公示

2021-04-19浏览次数0


 



韶关学院2021年“3+专业技能课程证书”招收中职毕业生护理学专业职业技能测试成绩、合格线公示
我校2021年“3+专业技能课程证书” 招收中职毕业生护理学本科专业职业技能测试工作已结束。根据广东省招生委员会办公室相关要求,经医学院领导班子会议讨论决定,公布参加我校职业技能测试考生成绩(附表),并将我校职业技能测试的合格线及合格考生人数公示如下:
1、职业技能测试合格线为53.00分(满分100分);
2、达测试合格线以上的考生共97人。
公示期从2021年4月17日起至2021年4月19日止。
公示期间联系方式:0751-6915205、6915275。


韶关学院医学院招生办公室
2021年4月17日
点击阅读原文获取附表
 


附表: 2021年参加护理学专业职业技能测试考生成绩表
考试序号 考生号 总分
(100分)
1 0112990049 48.9
2 0402910238 36.6
3 1302940028 41.35
4 0501918256 42.5
5 1302940022 73.4
6 2000933039 46.5
7 0112962032 56.3
8 0501918645 44.05
9 1202912203 54.5
10 1302919106 69.15
11 0811913079 43.55
12 0781911076 65.75
13 1302919243 46.35
14 0705917064 59.4
15 0201909046 53.9
16 1302940064 52.5
17 0112990048 61.7
18 0118989002 47.35
19 5321905573 50.3
20 1900954093 51.2
21 0501918644 78.4
22 0402910313 59.2
23 1302919045 41.2
24 1302919048 51.9
25 1302919231 50
26 0501918659 39.35
27 2000933021 63.4
28 1302940290 41.75
29 1302919080 58.65
30 1900992920 71.55
31 1302919039 51.55
32 0402990760 48.75
33 0981925315 16
34 1424917022 57.8
35 1202908301 35.25
36 1302919105 80.2
37 0501918641 76.25
38 0112962003 70.55
39 0104989003 49.45
40 1900992872 70.4
41 0118961170 72.25
42 0701911052 29.5
43 0118961066 58.5
44 0310990056 33
45 0112962308 64.85
46 5291902000 49.8
47 1302919245 66.45
48 0511914005 71.1
49 1302919058 57.95
50 0802908015 61.5
51 1302945188 55.45
52 0118961021 74.2
53 1900992547 67.4
54 1302919113 44
55 1302919246 61.4
56 0112990046 59.95
57 1302919068 49.35
58 0605934241 74.7
59 0811913111 68.85
60 0881911102 44.5
61 0112990001 65.65
62 0983920121 42.5
63 1302919241 62.25
64 0106948205 50.45
65 1302940357 47.5
66 0402910557 53.5
67 1302919120 63.7
68 0705917065 35.3
69 1723901003 49
70 1302919437 74.7
71 0201909047 86.4
72 0402990429 60.15
73 0501918694 58.6
74 0402910705 62.4
75 1481913058 43.4
76 1302919061 58.45
77 1302990150 54.1
78 0310905100 54.25
79 0901907467 74.3
80 1302919390 15
81 1302919029 38.05
82 0705917021 39.45
83 0501918669 47.45
84 1581922260 63.35
85 0205905004 46.55
86 0501918437 56.9
87 1781909043 70.35
88 1302919089 34.05
89 2000933027 44.4
90 1302940233 71.55
91 1302919346 38.65
92 1424917105 72.1
93 2000933033 38.85
94 0705917076 32.75
95 1302945187 71.95
96 5381917005 58.65
97 0402910315 56.1
98 1302919047 69.6
99 0981920082 50.35
100 1302919285 57.1
101 0605934031 80.85
102 5381917081 56.85
103 0501918670 45.15
104 0501918281 46.5
105 0701911054 49.4
106 0983921934 50.95
107 1302919255 41.8
108 0402910094 70.85
109 0811913090 75.35
110 0605934008 66.5
111 0201909181 40.95
112 1302919060 69.65
113 2000933010 38.55
114 0281906307 60.15
115 0605934053 64.65
116 0501918013 67.25
117 1302919421 77.1
118 1302919072 64.25
119 1302919249 51.5
120 0701911068 41.95
121 1900992963 57.7
122 0605990451 39.65
123 0781911066 63.05
124 0982919108 58.6
125 0701911010 47.6
126 1900954002 75.55
127 0501918353 49.15
128 1302919407 81
129 5221914060 72.55
130 5291906824 21.25
131 1424917026 42.9
132 0112990079 45.6
133 1302919380 70.65
134 1302919208 65.1
135 0112990047 43.8
136 1302919009 54.3
137 0201909095 45.05
138 1302919038 55.6
139 0501918166 73.6
140 5224908026 53.7
141 1581922189 74.95
142 0605934022 64.7
143 1481915356 51.45
144 0501918649 48.35
145 0605990453 39.4
146 1302919051 70.9
147 1900992569 60.65
148 1302919368 50
149 0402910700 58.1
150 0115990001 66
151 1302919254 44.3
152 0901907513 50
153 0705917078 45.95
154 0201909135 66.3
155 0605942104 31.65
156 5281919397 68.95
157 0783912073 74.05
158 1302919444 74.7
159 1900954016 60.05
160 0501918675 63.75
161 1302919280 52.05
162 0982919011 63.3
163 0605934091 55.45
164 0605934240 42.15
165 0118961027 70.6
166 0701911082 44.85
167 1424917120 52.4
168 0811913047 43.15
169 0501918040 77.8
170 0783912082 25.25
171 0811913074 56.85
172 0783912086 47.25
173 2000933089 55.5


 
新易学教育